Poêle à granulés ventilé INVICTA Nuova Vieste 7,3 KW bordeaux
600,00CHF Le prix initial était : 600,00CHF.450,00CHFLe prix actuel est : 450,00CHF.
Vous êtes maintenant abonné au suivi de prix pour ce produit. Nous vous informerons si le prix baisse.
Livraison rapide
Livraison rapide et fiable partout dans le monde.
Retours gratuits et faciles
Retournez cet article par la poste ou en magasin dans les 90 jours pour obtenir un remboursement complet.
Poêle à granulés ventilé pour le chauffage de plusieurs pièces ; classe énergétique A+. Sortie de fumée arrière. Trémie de 15 kg. Nettoyage automatique du foyer si nécessaire, réduisant ainsi la fréquence d’entretien. Grâce à sa connectivité Wi-Fi (module vendu séparément), vous pouvez connecter le poêle à votre réseau domestique et contrôler toutes ses fonctions depuis votre smartphone ou tablette. Corps de chauffe et plaque de cuisson en acier.
| Dimensions (cm) | L47 x H95 x P56 |
|---|---|
| Classification environnementale | 4 |
| Classe énergétique (A++ à G) | A+ |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de programmation | QUOTIDIEN OU HEBDOMADAIRE + WEEK-END |
| Fonction | Ventilation |
| Échappement de fumée | Arrière |
| Matière principale | Acier |
| matériau du corps chauffant | Acier |
| Matériau de qualité supérieure | Acier |
| Couleur | Bordeaux |
| Destination | Mur |
| Garantie du fabricant (en années) | 2 |
| Pays de fabrication | Italie |
| Largeur (en cm) | 47 |
| Profondeur (en cm) | 56 |
| Hauteur (en cm) | 95 |
| Poids net (en kg) | 91 |
| Diamètre d’entrée d’air (en mm) | 50 |
| diamètre d’évacuation des fumées (en mm) | 80 |
| Capacité de la trémie (en kg) | 15 |
| Rendement (en %) | 88,7 |
| Consommation minimale (en kg/h) | 0,72 |
| Consommation maximale (en kg/h) | 1,73 |
| Puissance minimale et maximale (en kW) | 3.1-7.3 |
| Puissance thermique introduite (en kW) | 8.2 |
| Surface chauffée approximative (en m²) | De 50 à 100 |
| Spécifications du produit | Programmable |
| Canalisable | Non |
| Premier allumage | Non |
| Télécommande incluse | Non |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 68 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 59 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 101 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 91 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.